NTT的X射線圖的大特點是高耐X射線輻射性、超清晰圖案和低邊緣粗糙度。本公司基于Ta吸收體圖的SiC膜較為其精確,能為用戶的X射線分析系統評估提供清晰的圖像
有三種X射線圖可應用于各種方面:標準型、高分辨率和高對比度型以及超高分辨率型??蔀橛脩舻南到y定制圖案布局和基板尺寸。
項目 | 標準型 XRESO-100 | 高分辨率型 帶較厚Ta 吸收體 XRESO-50HC | 新??! 超高分辨率 XRESO-20 | |
基板 | 材料、尺寸 | Si 10 mm2 | ||
厚度 | 1mm | 1mm | 0.625mm | |
膜 | 材料、 厚度 | Ru 20 nm SiN 2μm | Ru 20 nm SiC 200 nm SiN 50 nm | Ru 20 nm SiC 200 nm SiN 50 nm |
圖案 | 吸收體、 厚度 | Ta 1μm | Ta 500 nm | Ta 100 nm |
小圖案尺寸 | 100 nm | 50 nm | 20 nm 放射形圖案 | |
圖案區域 | 250μm×350μm | 300μm2 | 300μm2 |

- X射線顯微鏡
- XUV / X射線相干成像
- 超細X射線檢查